Aquatique
| LUN | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
| MER | 13:30-16:00 | |||
| JEU | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
| VEN* | 09:00-12:00 | |||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-12:00 |
Période scolaire
* Jour férié le 08/05/2026| LUN | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
| MER | 13:30-16:00 | |||
| JEU | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
| VEN* | 09:00-12:00 | |||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-12:00 |
Période scolaire
* Jour férié le 08/05/2026| LUN | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
| MER | 13:30-19:00 | |||
| JEU | 12:00-13:30 | 16:30-19:00 | ||
| VEN* | 09:00-12:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 09:00-12:00 |
| LUN | 09:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN* | 09:00-12:00 | |||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-12:00 |
| LUN | 11:00-18:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:00-18:00 | |||
| MER | 11:00-18:00 | |||
| JEU | 11:00-18:00 | |||
| VEN | 11:00-21:00 | |||
| SAM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture
| LUN | 11:00-20:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:00-20:00 | |||
| MER | 11:00-20:00 | |||
| JEU | 11:00-20:00 | |||
| VEN | 11:00-21:00 | |||
| SAM | 14:00-18:00 | |||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Évacuation du bien-être 15 min avant la fermeture
| LUN | 09:00-21:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 09:00-21:00 | |||
| MER | 09:00-21:00 | |||
| JEU | 09:00-21:00 | |||
| VEN | 09:00-21:00 | |||
| SAM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 |
Évacuation du fitness 15 min avant la fermeture